| Team | Dutch Power Cows |
|---|---|
| Keys | 19.286.561.344 (+5.504.163) |
| Clicks | 6.622.812.752 (+2.007.368) |
| Miles | 656.396,878 (+146) |
| Members | 3.434 |
| Stats from | 2012-02-03 04:00:08 |
| Stats until | 2012-02-04 04:00:15 (24,0 hours) |
| Keys diff with LUElinks | +4.257.322.863 (+4.879.692) |
| Clicks diff with LUElinks | +838.908.941 (+1.791.499) |
| Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Members | Keys | Clicks | Miles |
1 ( ) | DPC | 3434 | 19.286.561.344 (+5.504.163) | 6.622.812.752 (+2.007.368) | 656.396,878 (+145,620) |
2 ( ) | LUElinks | 3038 | 15.029.238.481 (+624.471) | 5.783.903.811 (+215.869) | 249.822,480 (+14,910) |
3 ( ) | FOK! | 655 (+2) | 5.576.177.571 (+10.434.066) | 1.882.857.712 (+1.867.992) | 242.961,500 (+155,590) |
4 ( ) | GAMEFORGE GAMES | 2565 | 5.359.514.170 (+1.733.361) | 2.860.140.894 (+900.893) | 84.165,290 (+43,770) |
5 ( ) | 1337 | 467 | 3.832.526.915 (+721.428) | 1.457.758.823 (+645.522) | 58.611,350 (+40,260) |
6 ( ) | Klamm.de | 787 | 3.328.894.299 (+809.360) | 1.652.764.837 (+408.338) | 119.047,820 (+24,380) |
7 ( ) | PolishTracker | 719 | 3.095.885.929 (+617.380) | 1.523.907.381 (+368.740) | 95.927,280 (+21,000) |
8 ( ) | SAG | 919 | 3.079.596.835 (+774.635) | 1.011.681.019 (+117.413) | 24.845,110 (+10,220) |
9 ( ) | Hinnavaatlus | 402 | 2.815.336.912 (+403.545) | 1.344.250.225 (+173.758) | 76.517,330 (+10,110) |
10 ( ) | TeamLiquid | 404 | 2.583.249.963 (+1.177.292) | 1.383.111.019 (+712.152) | 140.989,360 (+20,630) |
| SubTeams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Members | Keys | Clicks | Miles |
1 ( ) | 130 | 1.173.639.081 (+109.582) | 381.232.056 (+39.973) | 73.473,386 (+2,749) | |
2 ( ) | 149 | 1.004.174.753 (+782.907) | 273.540.457 (+249.201) | 21.601,824 (+30,998) | |
3 ( ) | 74 | 836.523.507 (+126.186) | 294.121.973 (+63.660) | 18.937,340 (+3,950) | |
4 ( ) | 39 | 601.936.663 (+79.131) | 155.015.866 (+26.509) | 14.766,490 (+2,131) | |
5 ( ) | 143 | 580.720.217 (+467.064) | 178.989.185 (+175.535) | 19.425,013 (+9,652) | |
6 ( ) | 28 | 531.011.567 (+117.080) | 136.857.075 (+50.095) | 10.946,722 (+1,797) | |
7 ( ) | 49 | 490.015.661 (+311.904) | 188.729.161 (+141.481) | 13.373,741 (+7,955) | |
8 ( ) | 41 | 334.272.843 (+194.254) | 129.395.423 (+41.544) | 40.869,069 (+1,683) | |
9 ( ) | 52 | 298.138.524 (+106.742) | 106.608.632 (+71.083) | 72.124,640 (+4,133) | |
10 ( ) | 78 | 276.290.780 (+5.320) | 72.464.265 (+1.713) | 16.323,151 (+0,307) | |
11 ( ) | 8 | 184.819.224 | 56.682.376 | 2.680,162 | |
12 ( ) | 21 | 170.261.486 (+1.216) | 51.974.209 (+566) | 7.883,229 (+0,472) | |
13 ( ) | 5 | 166.908.279 (+8.445) | 66.671.236 (+2.413) | 3.685,050 (+0,152) | |
14 ( ) | 20 | 152.834.769 | 52.963.016 | 4.684,507 | |
15 ( ) | 19 | 151.406.742 (+20.000) | 48.835.184 (+1.404) | 5.385,536 (+0,136) | |
| Top 25 - Keys | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | User | Keys | Clicks | Miles |
1 ( ) | 184.420.256 | 65.181.010 | 6,086 | |
2 ( ) | 135.062.359 | 37.262.779 | 615,285 | |
3 ( ) | Jism | 86.393.001 (+29.319) | 18.020.902 (+8.670) | 966,063 (+0,489) |
4 ( ) | 83.050.260 | 15.598.871 | 331,570 | |
5 ( ) | 82.259.256 | 11.822.984 | 554,431 | |
6 ( ) | thebull | 80.844.045 | 15.284.042 | 0,000 |
7 ( ) | 78.670.894 | 8.770.454 | 817,678 | |
8 ( ) | Disiesel | 78.324.453 | 18.306.479 | 1.349,537 |
9 ( ) | KERN | 75.745.366 | 15.968.550 | 749,304 |
10 ( 1) | jaapio1984 | 71.799.912 (+120.328) | 15.591.225 (+33.221) | 887,144 (+4,924) |
11 ( 1) | Sypher | 71.784.320 (+56.002) | 14.928.704 (+9.791) | 1.381,679 (+0,533) |
12 ( ) | FrodoBaggins | 71.066.423 | 6.220.349 | 634,137 |
13 ( ) | JMT | 69.961.656 (+55.906) | 13.386.437 (+3.997) | 723,875 (+0,182) |
14 ( ) | Fritsie | 69.454.930 | 15.880.774 | 0,000 |
15 ( ) | 65.696.635 | 15.262.204 | 1.296,257 | |
16 ( ) | RuuddieBoy | 65.300.880 (+10.000) | 14.972.411 (+1.661) | 921,959 (+0,039) |
17 ( ) | -NMe- | 63.563.536 | 11.636.958 | 898,450 |
18 ( ) | 61.690.833 (+47.104) | 16.086.024 (+15.109) | 725,191 (+0,627) | |
19 ( ) | Delta-][ | 61.219.980 | 18.436.626 | 969,208 |
20 ( ) | aopdencamp | 61.076.490 (+32.781) | 10.784.168 (+6.258) | 980,436 (+6,545) |
21 ( ) | 60.734.762 | 10.957.089 | 369,165 | |
22 ( ) | JeePee | 60.495.892 | 31.871.871 | 1.520,097 |
23 ( ) | BloodRose | 59.915.140 | 14.941.768 | 793,140 |
24 ( ) | pisart | 58.127.114 | 11.567.305 | 254,606 |
25 ( ) | Serhat | 57.911.206 | 15.433.555 | 301,369 |
| Chatslet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Rank | User | Keys | Clicks | Miles |
| 1 | 27 ( 1) | 56.495.420 (+529.093) | 11.975.290 (+172.580) | 1.339,499 (+25,017) | |
| 2 | 1316 ( 58) | Rickie | 3.095.906 (+250.000) | 2.011.825 (+166.265) | 178,071 (+7,713) |
| 3 | 271 ( 5) | Hielke | 18.563.692 (+250.000) | 5.719.341 (+141.491) | 306,301 (+4,757) |
| 4 | 1077 ( 22) | 4.442.708 (+150.000) | 2.735.747 (+63.886) | 131,842 (+3,236) | |
| 5 | 60 ( ) | F_J_K | 41.236.996 (+142.161) | 11.050.372 (+16.098) | 639,300 (+0,958) |
| 6 | 1624 ( 51) | SubWoofer | 1.998.573 (+134.462) | 1.085.272 (+39.046) | 47,348 (+0,751) |
| 7 | 866 ( 18) | 6.065.527 (+129.683) | 1.257.147 (+15.122) | 383,392 (+0,712) | |
| 8 | 485 ( 4) | 11.700.000 (+125.000) | 2.075.433 (+18.311) | 324,958 (+1,744) | |
| 9 | 10 ( 1) | jaapio1984 | 71.799.912 (+120.328) | 15.591.225 (+33.221) | 887,144 (+4,924) |
| 10 | 1348 ( 18) | 2.986.303 (+112.322) | 1.409.422 (+53.700) | 73,514 (+2,119) | |
| 11 | 425 ( 7) | Colossus | 12.972.992 (+102.085) | 4.297.430 (+27.724) | 265,527 (+2,786) |
| 12 | 560 ( 8) | EpicOkapi | 10.021.672 (+100.001) | 1.688.418 (+17.234) | 228,820 (+2,371) |
| 13 | 313 ( 5) | 16.531.324 (+100.000) | 4.238.198 (+58.137) | 764,949 (+3,740) | |
| 14 | 199 ( 4) | 22.880.334 (+100.000) | 11.037.921 (+67.046) | 923,037 (+3,953) | |
| 15 | 400 ( 2) | 13.611.280 (+99.369) | 5.167.221 (+48.495) | 343,590 (+3,140) | |
| Clickaap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Rank | User | Keys | Clicks | Miles |
| 1 | 27 ( 1) | 56.495.420 (+529.093) | 11.975.290 (+172.580) | 1.339,499 (+25,017) | |
| 2 | 1316 ( 58) | Rickie | 3.095.906 (+250.000) | 2.011.825 (+166.265) | 178,071 (+7,713) |
| 3 | 271 ( 5) | Hielke | 18.563.692 (+250.000) | 5.719.341 (+141.491) | 306,301 (+4,757) |
| 4 | 199 ( 4) | 22.880.334 (+100.000) | 11.037.921 (+67.046) | 923,037 (+3,953) | |
| 5 | 1077 ( 22) | 4.442.708 (+150.000) | 2.735.747 (+63.886) | 131,842 (+3,236) | |
| 6 | 313 ( 5) | 16.531.324 (+100.000) | 4.238.198 (+58.137) | 764,949 (+3,740) | |
| 7 | 1348 ( 18) | 2.986.303 (+112.322) | 1.409.422 (+53.700) | 73,514 (+2,119) | |
| 8 | 400 ( 2) | 13.611.280 (+99.369) | 5.167.221 (+48.495) | 343,590 (+3,140) | |
| 9 | 1624 ( 51) | SubWoofer | 1.998.573 (+134.462) | 1.085.272 (+39.046) | 47,348 (+0,751) |
| 10 | 525 ( 7) | 10.546.355 (+50.000) | 4.444.996 (+37.453) | 295,955 (+0,822) | |
| 11 | 10 ( 1) | jaapio1984 | 71.799.912 (+120.328) | 15.591.225 (+33.221) | 887,144 (+4,924) |
| 12 | 1005 ( 1) | Tobler | 4.923.184 (+1.000) | 2.578.730 (+28.246) | 305,477 (+2,820) |
| 13 | 425 ( 7) | Colossus | 12.972.992 (+102.085) | 4.297.430 (+27.724) | 265,527 (+2,786) |
| 14 | 674 ( 10) | 8.227.219 (+95.182) | 2.458.050 (+27.411) | 89,032 (+1,012) | |
| 15 | 1735 ( 19) | mrtus | 1.684.523 (+60.000) | 689.535 (+25.010) | 26,035 (+0,315) |
| Sleepteef | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Rank | User | Keys | Clicks | Miles |
| 1 | 27 ( 1) | 56.495.420 (+529.093) | 11.975.290 (+172.580) | 1.339,499 (+25,017) | |
| 2 | 1316 ( 58) | Rickie | 3.095.906 (+250.000) | 2.011.825 (+166.265) | 178,071 (+7,713) |
| 3 | 20 ( ) | aopdencamp | 61.076.490 (+32.781) | 10.784.168 (+6.258) | 980,436 (+6,545) |
| 4 | 10 ( 1) | jaapio1984 | 71.799.912 (+120.328) | 15.591.225 (+33.221) | 887,144 (+4,924) |
| 5 | 271 ( 5) | Hielke | 18.563.692 (+250.000) | 5.719.341 (+141.491) | 306,301 (+4,757) |
| 6 | 199 ( 4) | 22.880.334 (+100.000) | 11.037.921 (+67.046) | 923,037 (+3,953) | |
| 7 | 73 ( ) | 38.114.972 (+70.560) | 8.878.633 (+18.546) | 1.751,597 (+3,868) | |
| 8 | 313 ( 5) | 16.531.324 (+100.000) | 4.238.198 (+58.137) | 764,949 (+3,740) | |
| 9 | 1077 ( 22) | 4.442.708 (+150.000) | 2.735.747 (+63.886) | 131,842 (+3,236) | |
| 10 | 400 ( 2) | 13.611.280 (+99.369) | 5.167.221 (+48.495) | 343,590 (+3,140) | |
| 11 | 1005 ( 1) | Tobler | 4.923.184 (+1.000) | 2.578.730 (+28.246) | 305,477 (+2,820) |
| 12 | 425 ( 7) | Colossus | 12.972.992 (+102.085) | 4.297.430 (+27.724) | 265,527 (+2,786) |
| 13 | 560 ( 8) | EpicOkapi | 10.021.672 (+100.001) | 1.688.418 (+17.234) | 228,820 (+2,371) |
| 14 | 1348 ( 18) | 2.986.303 (+112.322) | 1.409.422 (+53.700) | 73,514 (+2,119) | |
| 15 | 485 ( 4) | 11.700.000 (+125.000) | 2.075.433 (+18.311) | 324,958 (+1,744) | |
| Mijlpalen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | User | Keys | Clicks | Miles |
| Goud | ||||
560 ( 8) | EpicOkapi | 10.021.672 (+100.001) | 1.688.418 (+17.234) | 228,820 (+2,371) |
| Zilver | ||||
732 ( 1) | kvdijck | 7.513.546 (+24.833) | 2.745.920 (+11.643) | 185,443 (+0,448) |
| Hout | ||||
2832 ( 145) | ZiggyNL | 176.498 (+80.467) | 47.487 (+17.436) | 2,765 (+1,033) |
| Aantal pulsers |
|---|
| Er zijn 200 van de 3434 DPC'ers zo aardig geweest om te pulsen. |
| Dit komt neer op zo'n 5.8% van alle leden van team DPC. |