| Team | Dutch Power Cows |
|---|---|
| Keys | 19.199.352.268 (+6.376.787) |
| Clicks | 6.570.165.388 (+2.544.058) |
| Miles | 654.107,847 (+169) |
| Members | 3.432 |
| Stats from | 2012-01-26 04:00:06 |
| Stats until | 2012-01-27 04:00:06 (24,0 hours) |
| Keys diff with LUElinks | +4.178.316.368 (+6.370.325) |
| Clicks diff with LUElinks | +789.911.961 (+2.615.882) |
| Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Members | Keys | Clicks | Miles |
1 ( ) | DPC | 3432 | 19.199.352.268 (+6.376.787) | 6.570.165.388 (+2.544.058) | 654.107,847 (+168,698) |
2 ( ) | LUElinks | 3038 (-1) | 15.021.035.900 (+6.462) | 5.780.253.427 (-71.824) | 249.640,590 (-6,040) |
3 ( ) | FOK! | 650 (+1) | 5.590.684.914 (+8.998.630) | 1.908.802.705 (+1.864.118) | 243.477,060 (+165,250) |
4 ( ) | GAMEFORGE GAMES | 2565 | 5.355.306.727 (+341.350) | 2.857.406.870 (+229.787) | 84.021,440 (+16,610) |
5 ( ) | 1337 | 464 | 3.753.496.964 (+678.253) | 1.436.431.182 (+244.820) | 57.662,990 (+15,610) |
6 ( ) | Klamm.de | 788 | 3.328.771.272 (+929.778) | 1.652.147.601 (+427.626) | 119.060,920 (+20,130) |
7 ( ) | PolishTracker | 719 | 3.080.540.449 (+949.027) | 1.514.329.160 (+442.456) | 95.616,490 (+27,040) |
8 ( ) | SAG | 919 | 3.077.176.592 (+262.405) | 1.011.031.686 (+93.340) | 24.787,730 (+10,530) |
9 ( ) | Hinnavaatlus | 402 | 2.810.676.108 (+405.056) | 1.342.141.256 (+273.616) | 76.392,570 (+15,440) |
10 ( ) | TeamLiquid | 403 | 2.547.998.753 (+2.287.552) | 1.369.508.501 (+1.730.172) | 138.973,760 (+60,920) |
| SubTeams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Members | Keys | Clicks | Miles |
1 ( ) | 130 | 1.171.374.641 (+183.069) | 380.445.872 (+88.092) | 73.389,396 (+6,099) | |
2 ( ) | 149 | 1.001.660.865 (+495.141) | 272.793.085 (+189.629) | 21.546,965 (+14,651) | |
3 ( ) | 74 | 835.107.699 (+1.015.132) | 293.595.254 (+538.290) | 18.901,350 (+25,731) | |
4 ( ) | 39 | 600.397.767 (+263.903) | 154.706.608 (+36.130) | 14.743,790 (+3,114) | |
5 ( ) | 143 | 576.245.435 (+902.846) | 177.518.378 (+276.864) | 19.341,571 (+19,562) | |
6 ( ) | 28 | 530.410.685 (+37.578) | 136.646.592 (+6.388) | 10.932,749 (+0,438) | |
7 ( ) | 49 | 488.888.293 (+124.010) | 188.220.055 (+91.278) | 13.347,623 (+2,758) | |
8 ( ) | 40 | 315.045.548 (+37.372) | 121.927.998 (+48.725) | 40.534,177 (+1,121) | |
9 ( ) | 52 | 295.555.805 (+13.650) | 105.339.245 (+12.390) | 72.055,401 (+0,430) | |
10 ( ) | 78 | 275.743.993 (+48.507) | 72.305.764 (+17.546) | 16.295,314 (+2,591) | |
11 ( ) | 8 | 184.782.359 | 56.672.021 | 2.679,673 | |
12 ( ) | 21 | 170.100.966 (+8.000) | 51.932.975 (+1.336) | 7.864,948 (+0,143) | |
13 ( ) | 5 | 166.594.896 (+13.513) | 66.569.913 (+11.014) | 3.678,165 (+0,502) | |
14 ( ) | 20 | 152.585.076 | 52.782.265 | 4.675,979 | |
15 ( ) | 19 | 151.254.874 (+10.000) | 48.811.567 (+577) | 5.383,661 (+0,048) | |
| Top 25 - Keys | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | User | Keys | Clicks | Miles |
1 ( ) | 184.420.256 | 65.181.010 | 6,086 | |
2 ( ) | 135.062.359 | 37.262.779 | 615,285 | |
3 ( ) | Jism | 86.127.420 (+53.672) | 17.964.295 (+17.275) | 962,934 (+0,874) |
4 ( ) | 83.050.260 | 15.598.871 | 331,570 | |
5 ( ) | 81.659.256 (+50.000) | 11.764.458 (+5.736) | 551,970 (+0,233) | |
6 ( ) | thebull | 80.844.045 | 15.284.042 | 0,000 |
7 ( ) | 78.670.894 | 8.770.454 | 817,678 | |
8 ( ) | Disiesel | 78.324.453 | 18.306.479 | 1.349,537 |
9 ( ) | KERN | 75.603.982 | 15.944.779 | 747,993 |
10 ( ) | jaapio1984 | 71.679.584 | 15.558.004 | 882,220 |
11 ( ) | Sypher | 71.438.752 (+60.618) | 14.869.846 (+10.502) | 1.377,389 (+0,580) |
12 ( ) | JMT | 69.734.653 (+13.414) | 13.346.789 (+5.915) | 722,064 (+0,277) |
13 ( ) | Fritsie | 69.454.930 | 15.880.774 | 0,000 |
14 ( ) | FrodoBaggins | 67.511.455 | 6.215.267 | 633,774 |
15 ( ) | 65.696.635 | 15.262.204 | 1.296,257 | |
16 ( ) | RuuddieBoy | 65.210.880 | 14.955.931 | 921,476 |
17 ( ) | -NMe- | 63.563.536 | 11.636.958 | 898,450 |
18 ( ) | 61.542.943 | 16.021.071 | 722,230 | |
19 ( ) | Delta-][ | 61.219.980 | 18.436.626 | 969,208 |
20 ( ) | aopdencamp | 60.908.181 (+38.175) | 10.754.951 (+7.743) | 970,395 (+0,317) |
21 ( ) | 60.697.897 | 10.946.734 | 368,676 | |
22 ( ) | JeePee | 60.495.892 | 31.871.871 | 1.520,097 |
23 ( ) | BloodRose | 59.915.140 | 14.941.768 | 793,140 |
24 ( ) | pisart | 58.127.114 | 11.567.305 | 254,606 |
25 ( ) | Serhat | 57.911.206 | 15.433.555 | 301,369 |
| Chatslet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Rank | User | Keys | Clicks | Miles |
| 1 | 1428 ( 249) | 2.665.208 (+822.315) | 1.824.532 (+471.065) | 70,888 (+21,396) | |
| 2 | 218 ( 7) | 21.416.284 (+394.262) | 6.053.317 (+91.260) | 459,641 (+7,175) | |
| 3 | 54 ( 1) | 42.750.000 (+250.000) | 8.572.688 (+77.258) | 335,611 (+11,065) | |
| 4 | 1006 ( 31) | 4.894.088 (+232.659) | 901.360 (+74.602) | 120,191 (+8,372) | |
| 5 | 385 ( 4) | Bazzard | 14.037.491 (+231.144) | 4.602.639 (+24.338) | 591,264 (+10,227) |
| 6 | 32 ( ) | roelant | 52.236.834 (+182.134) | 5.893.597 (+13.773) | 4.115,120 (+3,811) |
| 7 | 522 ( 16) | 10.550.094 (+173.670) | 2.182.353 (+83.215) | 140,827 (+2,311) | |
| 8 | 486 ( 5) | 11.575.000 (+125.000) | 2.057.122 (+15.705) | 323,214 (+7,713) | |
| 9 | 55 ( 1) | DJClean | 42.635.359 (+100.000) | 18.535.567 (+42.689) | 1.402,107 (+1,870) |
| 10 | 142 ( 2) | 27.055.582 (+100.000) | 7.380.198 (+10.708) | 585,543 (+1,209) | |
| 11 | 885 ( 13) | tijro | 5.888.792 (+85.846) | 3.194.079 (+63.585) | 174,696 (+3,795) |
| 12 | 939 ( 5) | Besje112 | 5.491.395 (+83.867) | 2.192.709 (+63.037) | 71,301 (+2,239) |
| 13 | 88 ( 1) | Panter | 33.811.724 (+82.671) | 7.739.492 (+16.444) | 515,279 (+1,360) |
| 14 | 130 ( ) | 28.345.818 (+74.904) | 3.604.714 (+8.737) | 190,085 (+0,290) | |
| 15 | 266 ( 1) | 18.620.551 (+62.255) | 6.588.357 (+34.970) | 288,362 (+1,700) | |
| Clickaap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Rank | User | Keys | Clicks | Miles |
| 1 | 1428 ( 249) | 2.665.208 (+822.315) | 1.824.532 (+471.065) | 70,888 (+21,396) | |
| 2 | 599 ( 1) | 9.232.534 (+50.000) | 6.953.618 (+113.633) | 422,130 (+2,653) | |
| 3 | 218 ( 7) | 21.416.284 (+394.262) | 6.053.317 (+91.260) | 459,641 (+7,175) | |
| 4 | 522 ( 16) | 10.550.094 (+173.670) | 2.182.353 (+83.215) | 140,827 (+2,311) | |
| 5 | 54 ( 1) | 42.750.000 (+250.000) | 8.572.688 (+77.258) | 335,611 (+11,065) | |
| 6 | 1006 ( 31) | 4.894.088 (+232.659) | 901.360 (+74.602) | 120,191 (+8,372) | |
| 7 | 885 ( 13) | tijro | 5.888.792 (+85.846) | 3.194.079 (+63.585) | 174,696 (+3,795) |
| 8 | 939 ( 5) | Besje112 | 5.491.395 (+83.867) | 2.192.709 (+63.037) | 71,301 (+2,239) |
| 9 | 659 ( ) | 8.357.495 (+8.093) | 5.901.308 (+50.000) | 424,471 (+0,725) | |
| 10 | 718 ( 4) | 7.584.832 (+24.458) | 1.848.316 (+43.048) | 102,203 (+1,084) | |
| 11 | 55 ( 1) | DJClean | 42.635.359 (+100.000) | 18.535.567 (+42.689) | 1.402,107 (+1,870) |
| 12 | 56 ( ) | 42.405.053 (+12.595) | 17.779.643 (+41.353) | 822,344 (+0,517) | |
| 13 | 2128 ( 30) | Frosteater | 863.756 (+35.100) | 4.031.441 (+37.130) | 27,598 (+1,643) |
| 14 | 266 ( 1) | 18.620.551 (+62.255) | 6.588.357 (+34.970) | 288,362 (+1,700) | |
| 15 | 778 ( 4) | 6.970.185 (+32.017) | 4.571.139 (+33.953) | 118,387 (+0,649) | |
| Sleepteef | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Rank | User | Keys | Clicks | Miles |
| 1 | 1428 ( 249) | 2.665.208 (+822.315) | 1.824.532 (+471.065) | 70,888 (+21,396) | |
| 2 | 54 ( 1) | 42.750.000 (+250.000) | 8.572.688 (+77.258) | 335,611 (+11,065) | |
| 3 | 385 ( 4) | Bazzard | 14.037.491 (+231.144) | 4.602.639 (+24.338) | 591,264 (+10,227) |
| 4 | 1006 ( 31) | 4.894.088 (+232.659) | 901.360 (+74.602) | 120,191 (+8,372) | |
| 5 | 486 ( 5) | 11.575.000 (+125.000) | 2.057.122 (+15.705) | 323,214 (+7,713) | |
| 6 | 218 ( 7) | 21.416.284 (+394.262) | 6.053.317 (+91.260) | 459,641 (+7,175) | |
| 7 | 32 ( ) | roelant | 52.236.834 (+182.134) | 5.893.597 (+13.773) | 4.115,120 (+3,811) |
| 8 | 885 ( 13) | tijro | 5.888.792 (+85.846) | 3.194.079 (+63.585) | 174,696 (+3,795) |
| 9 | 599 ( 1) | 9.232.534 (+50.000) | 6.953.618 (+113.633) | 422,130 (+2,653) | |
| 10 | 522 ( 16) | 10.550.094 (+173.670) | 2.182.353 (+83.215) | 140,827 (+2,311) | |
| 11 | 939 ( 5) | Besje112 | 5.491.395 (+83.867) | 2.192.709 (+63.037) | 71,301 (+2,239) |
| 12 | 842 ( 1) | fibonatic | 6.320.320 (+20.177) | 2.497.500 (+3.336) | 446,407 (+1,905) |
| 13 | 55 ( 1) | DJClean | 42.635.359 (+100.000) | 18.535.567 (+42.689) | 1.402,107 (+1,870) |
| 14 | 65 ( ) | Jorijn | 39.940.332 (+40.001) | 6.235.251 (+9.933) | 574,689 (+1,798) |
| 15 | 104 ( ) | bigniels | 31.606.941 (+16.540) | 18.158.620 (+13.932) | 646,902 (+1,798) |
| Mijlpalen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | User | Keys | Clicks | Miles |
| Metaal | ||||
1428 ( 249) | 2.665.208 (+822.315) | 1.824.532 (+471.065) | 70,888 (+21,396) | |
| Kool | ||||
2667 ( 32) | Xesxen | 264.643 (+16.633) | 109.293 (+7.168) | 8,859 (+0,554) |
| Hout | ||||
2951 ( 20) | Elandiro | 106.134 (+11.597) | 50.659 (+2.707) | 2,580 (+0,163) |
| Aantal pulsers |
|---|
| Er zijn 216 van de 3432 DPC'ers zo aardig geweest om te pulsen. |
| Dit komt neer op zo'n 6.3% van alle leden van team DPC. |